Форматы данных
Когда речь заходит о форматах данных, chDB на 100% совместим с ClickHouse.
Форматы ввода используются для разбора данных, предоставленных для INSERT и SELECT из таблицы с файловой поддержкой, такой как File, URL или S3.
Форматы вывода используются для упорядочивания результатов SELECT и для выполнения INSERT в таблицу с файловой поддержкой.
Помимо форматов данных, поддерживаемых ClickHouse, chDB также поддерживает:
- ArrowTableв качестве формата вывода, тип - Python- pyarrow.Table
- DataFrameв качестве формата ввода и вывода, тип - Python- pandas.DataFrame. Для примеров, смотрите- test_joindf.py
- Debugв качестве вывода (как алиас- CSV), но с включенным подробным отладочным выводом от ClickHouse.
Поддерживаемые форматы данных от ClickHouse:
| Формат | Ввод | Вывод | 
|---|---|---|
| TabSeparated | ✔ | ✔ | 
| TabSeparatedRaw | ✔ | ✔ | 
| TabSeparatedWithNames | ✔ | ✔ | 
| TabSeparatedWithNamesAndTypes | ✔ | ✔ | 
| TabSeparatedRawWithNames | ✔ | ✔ | 
| TabSeparatedRawWithNamesAndTypes | ✔ | ✔ | 
| Template | ✔ | ✔ | 
| TemplateIgnoreSpaces | ✔ | ✗ | 
| CSV | ✔ | ✔ | 
| CSVWithNames | ✔ | ✔ | 
| CSVWithNamesAndTypes | ✔ | ✔ | 
| CustomSeparated | ✔ | ✔ | 
| CustomSeparatedWithNames | ✔ | ✔ | 
| CustomSeparatedWithNamesAndTypes | ✔ | ✔ | 
| SQLInsert | ✗ | ✔ | 
| Values | ✔ | ✔ | 
| Vertical | ✗ | ✔ | 
| JSON | ✔ | ✔ | 
| JSONAsString | ✔ | ✗ | 
| JSONStrings | ✔ | ✔ | 
| JSONColumns | ✔ | ✔ | 
| JSONColumnsWithMetadata | ✔ | ✔ | 
| JSONCompact | ✔ | ✔ | 
| JSONCompactStrings | ✗ | ✔ | 
| JSONCompactColumns | ✔ | ✔ | 
| JSONEachRow | ✔ | ✔ | 
| PrettyJSONEachRow | ✗ | ✔ | 
| JSONEachRowWithProgress | ✗ | ✔ | 
| JSONStringsEachRow | ✔ | ✔ | 
| JSONStringsEachRowWithProgress | ✗ | ✔ | 
| JSONCompactEachRow | ✔ | ✔ | 
| JSONCompactEachRowWithNames | ✔ | ✔ | 
| JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes | ✔ | ✔ | 
| JSONCompactStringsEachRow | ✔ | ✔ | 
| JSONCompactStringsEachRowWithNames | ✔ | ✔ | 
| JSONCompactStringsEachRowWithNamesAndTypes | ✔ | ✔ | 
| JSONObjectEachRow | ✔ | ✔ | 
| BSONEachRow | ✔ | ✔ | 
| TSKV | ✔ | ✔ | 
| Pretty | ✗ | ✔ | 
| PrettyNoEscapes | ✗ | ✔ | 
| PrettyMonoBlock | ✗ | ✔ | 
| PrettyNoEscapesMonoBlock | ✗ | ✔ | 
| PrettyCompact | ✗ | ✔ | 
| PrettyCompactNoEscapes | ✗ | ✔ | 
| PrettyCompactMonoBlock | ✗ | ✔ | 
| PrettyCompactNoEscapesMonoBlock | ✗ | ✔ | 
| PrettySpace | ✗ | ✔ | 
| PrettySpaceNoEscapes | ✗ | ✔ | 
| PrettySpaceMonoBlock | ✗ | ✔ | 
| PrettySpaceNoEscapesMonoBlock | ✗ | ✔ | 
| Prometheus | ✗ | ✔ | 
| Protobuf | ✔ | ✔ | 
| ProtobufSingle | ✔ | ✔ | 
| Avro | ✔ | ✔ | 
| AvroConfluent | ✔ | ✗ | 
| Parquet | ✔ | ✔ | 
| ParquetMetadata | ✔ | ✗ | 
| Arrow | ✔ | ✔ | 
| ArrowStream | ✔ | ✔ | 
| ORC | ✔ | ✔ | 
| One | ✔ | ✗ | 
| RowBinary | ✔ | ✔ | 
| RowBinaryWithNames | ✔ | ✔ | 
| RowBinaryWithNamesAndTypes | ✔ | ✔ | 
| RowBinaryWithDefaults | ✔ | ✔ | 
| Native | ✔ | ✔ | 
| Null | ✗ | ✔ | 
| XML | ✗ | ✔ | 
| CapnProto | ✔ | ✔ | 
| LineAsString | ✔ | ✔ | 
| Regexp | ✔ | ✗ | 
| RawBLOB | ✔ | ✔ | 
| MsgPack | ✔ | ✔ | 
| MySQLDump | ✔ | ✗ | 
| Markdown | ✗ | ✔ | 
Для получения дополнительной информации и примеров смотрите форматы ClickHouse для ввода и вывода данных.
